詳細介紹
多功能氣體檢測儀/多種氣體傳感器的氣體檢測儀產品特點
●體積小巧、攜帶輕便、堅固、音頻聲、光指示
●大屏幕數字顯示、瞬時值、峰值、平均值顯示
●開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光振功能自檢
●安全提示:定期閃燈、聲音提示
●產品使用簡單、操作方便、后期維護費用很低
●可以支持1、2、3或4種的氣體實時檢測
技數參數
●傳 感 器:氧氣及有氣體為電化學型,可燃氣體/催化式 ●電 池:3.6V鋰離子充電電池
●工作時間:可燃/連續工作15小時、有氣體/連續工作200小時左右
●顯 示:大屏幕液晶顯示 ●報 :聲、光、振三級
●直接讀數:瞬時值、峰值、電池電壓、TWA、S ●防爆標志:Ex ibdIICT3
●防護等級:IP45 ●工作溫度:-10∽40℃ ●工作濕度:5-90%RH
●尺 寸:126mm*66mm*33mm ●重 量:220g(帶充電器)
檢測氣體 | 測量范圍 | 度 | *小讀數 | 響應時間 | 感器類型 |
氧氣 | 0-30%Vol | <±5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 | 電化學 |
可燃氣 | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤25秒 | 催化燃燒式 |
一氧化碳 | 0-999ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 | 電化學 |
硫化氫 | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | 電化學 |
二氧化硫 | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 電化學 |
一氧化氮 | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 電化學 |
二氧化氮 | 0-20.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | 電化學 |
氯氣 | 0-20.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 電化學 |
氨氣 | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 | 電化學 |
氫氣 | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 電化學 |
氰化氫 | 0-50.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 | 電化學 |
氯化氫 | 0-20.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 電化學 |
磷化氫(PH3) | 0-5-2000ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 | 電化學 |
臭氧(O3) | 0-5.00ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 | 電化學 |
二氧化氯 | 0-20.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 電化學 |
環氧乙烷 | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 | 電化學 |
產品咨詢
微信掃一掃