產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
手持式移液器,多能通道手持式移液槍規格
體積范圍 道數 準確度(平均) 準確性(重現性)
1-10ul 8 +8.0 to +2.0% <6.0 to <1.2%
5-50ul 8 +4.0 to +1.6% <2.5to <0.6%
20-200ul 8 +3.0to +1.0% <1.5 to <0.6%
50-300ul 8 +1.6 to +1.0% <1.5to <0.6%
1-10ul 12 +8.0 to +2.0% <6.0 to <1.2%
5-50ul 12 +4.0 to +1.6% <2.5to <0.6%
20-200ul 12 +3.0to +1.0% <1.5 to <0.6%
50-300ul 12 +1.6 to +1.0% <1.5to <0.6%
定貨信息
貨號 體積范圍 道數 適用吸頭
P4608-10A 1-10ul 8 10ul
P4608-50A 5-50-10ul 8 200ul
P4608-200A 20-200ul 8 200ul
P4608-300A 50-300ul 8 300ul
P4612-10A 1-10ul 12 10ul
P4612-50A 5-50-10ul 12 200ul
P4612-200A 20-200ul 12 200ul
P4612-300A 50-300ul 12 300ul
P5421 可放1支8道移液器的架子
P5422 可放1支12道移液器的架子
P3989 可放六支移液器通用型條型支架(*多放4支多道移液器)
P3986 可放三支移液器通用型支架
產品咨詢
微信掃一掃