簡要描述:鄭州澤銘*的KJ601有有害物質(zhì)便攜式食品安全現(xiàn)場快速檢測儀體積小操作簡單、測量準(zhǔn)確、強(qiáng)光下亦可直視顯示屏顯示信息
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
有有害物質(zhì)便攜式食品安全現(xiàn)場快速檢測儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1)手持式多參數(shù)食品安全快速檢測儀對食品中的有有害物質(zhì)進(jìn)行快速定量測定,廣泛應(yīng)用于車載及等食品安全檢測與場所,尤其適用于現(xiàn)場操作。
2)用戶群包括工商部門、衛(wèi)生、農(nóng)產(chǎn)品、食品藥品監(jiān)督管理部門、大型活動保障部門等*監(jiān)管部門。
有有害物質(zhì)便攜式食品安全現(xiàn)場快速檢測儀產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | KJ601 | |
產(chǎn)品參數(shù) | 檢測范圍 | 0~3A |
波長范圍 | 360nm~645nm | |
穩(wěn)定性 | 0.5% | |
重復(fù)性 | 0.5% | |
透射比準(zhǔn)確度 | ±1.0% | |
透射比重復(fù)性 | ±0.5% | |
重量 | 240g | |
顯示器 | 2.4寸OLED高清顯示屏 | |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 1.全中文界面,顯示日期及時間,時間可自行調(diào)整; 2.具有測量、設(shè)置、記錄保存、查詢、通訊等功能; 3.內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線數(shù)據(jù)庫,標(biāo)數(shù)據(jù)庫,自動進(jìn)行結(jié)果判定,判定結(jié)果聲音提示; 4.用戶可以自定義標(biāo)準(zhǔn)曲線; 5.支持雙波長檢測; 6.實(shí)驗結(jié)果可以設(shè)置以濃度、吸光度等數(shù)值顯示; 8.儀器根據(jù)檢測項目不同自動選擇波長進(jìn)行檢測。 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃