產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用類型 | 實驗室 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 其他飲料分析儀 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,綜合 |
酒安手持排查酒精檢測儀:酒安1800 1> 不用吹嘴,使用方便; 2> 連續監測,效率*,快一秒可出結果; 3> 其靈敏,無漏檢之憂; 4> 超級快速,無堵車之憂
酒安手持排查酒精檢測儀產品特點:酒安1800
1> 不用吹嘴,使用方便;
2> 連續監測,效率*,快一秒可出結果;
3> 其靈敏,無漏檢之憂;
4> 超級快速,無堵車之憂。
酒安便攜式酒精檢測儀技術參數:
項目 | 指標及參數 | |
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 | |
量程范圍 | 0~ 140mg/100ml BAC(血液酒精濃度) | |
測量模式 | 快速篩查,自動抽氣式 | |
大測量 | 儀器與嘴之間距離 | |
<5cm | ±6.0mg/100ml | |
5cm~10cm | ±8.0mg/100ml | |
>10cm | ±15.0mg/100ml | |
抽氣方式 | 電機連續抽氣,抽氣速度不低于0. 8L/分鐘 | |
工作溫度范圍 | 0℃~45℃ | |
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |
測量時間 | 支持在儀器上自己調整,快1秒出結果 | |
環境壓力 | 600~1400hPa | |
環境濕度 | 20~98%RH | |
顯示屏 | OLED數字顯示1.12 96X96 | |
電池 | 1節充電電池,3.7V/3000mAh | |
連續測量時間 | 8小時以上 | |
手電 | 兩個3W照明燈 | |
馬達提示 | 酒精濃度超過預設置發出振動提示 | |
主機尺寸 | 長(328mm)X外徑(45mm) | |
儀器重量 | 220g |
產品咨詢
微信掃一掃